About this product
Organic hand-baked waffles
Nutritional values per 100g
Energy (kJ) | 1853 |
Energy (kcal) | 444 |
Fat (g) | 29.4 |
Of which saturated fatty acids (g) | 18.2 |
Carbohydrates (g) | 42.3 |
Of which sugars (g) | 26.9 |
Protein (g) | 4.35 |
Salt (g) | 1.6 |
Belgium
Organic hand-baked waffles
Nutritional values per 100g
Energy (kJ) | 1853 |
Energy (kcal) | 444 |
Fat (g) | 29.4 |
Of which saturated fatty acids (g) | 18.2 |
Carbohydrates (g) | 42.3 |
Of which sugars (g) | 26.9 |
Protein (g) | 4.35 |
Salt (g) | 1.6 |
Belgium